Xem tuổi làm nhà năm 1903
Bảng tra Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc theo năm sinh. Bấm một dòng để xem chi tiết.
| Năm sinh | Con giáp | Tam Tai | Kim Lâu | Hoang Ốc | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | Tuất | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 1885 | Dậu | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 1884 | Thân | phạm | — | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1883 | Mùi | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 1882 | Ngọ | — | — | Tứ Tấn Tài | Tuổi đẹp |
| 1881 | Tị | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1880 | Thìn | phạm | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1879 | Mão | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1878 | Dần | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1877 | Sửu | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 1876 | Tý | phạm | phạm | Tứ Tấn Tài | Nên tránh |
| 1875 | Hợi | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1874 | Tuất | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 1873 | Dậu | — | — | Tứ Tấn Tài | Tuổi đẹp |
| 1872 | Thân | phạm | — | Ngũ Thọ Tử | Nên tránh |
| 1871 | Mùi | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1870 | Ngọ | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1869 | Tị | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1868 | Thìn | phạm | — | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 1867 | Mão | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 1866 | Dần | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1865 | Sửu | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1864 | Tý | phạm | — | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 1863 | Hợi | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1862 | Tuất | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1861 | Dậu | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1860 | Thân | phạm | phạm | Nhì Nghi | Nên tránh |
| 1859 | Mùi | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 1858 | Ngọ | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 1857 | Tị | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1856 | Thìn | phạm | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1855 | Mão | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1854 | Dần | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1853 | Sửu | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1852 | Tý | phạm | — | Nhất Cát | Cân nhắc |
| 1851 | Hợi | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1850 | Tuất | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 1849 | Dậu | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 1848 | Thân | phạm | — | Ngũ Thọ Tử | Nên tránh |
| 1847 | Mùi | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1846 | Ngọ | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1845 | Tị | — | — | Nhì Nghi | Tuổi đẹp |
| 1844 | Thìn | phạm | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1843 | Mão | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1842 | Dần | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1841 | Sửu | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 1840 | Tý | phạm | phạm | Tứ Tấn Tài | Nên tránh |
| 1839 | Hợi | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 1838 | Tuất | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 1837 | Dậu | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 1836 | Thân | phạm | — | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 1835 | Mùi | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 1834 | Ngọ | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
Cách tính: tuổi mụ = năm làm nhà − năm sinh + 1; Kim Lâu (dư 9 ∈ 1/3/6/8), Hoang Ốc (đếm từ 10 tuổi), Tam Tai (nhóm tam hợp). Tham khảo văn hoá – phong thuỷ; các nguồn có thể tính khác. Xem thêm công cụ nhập tuổi.