Xem tuổi làm nhà năm 2100
Bảng tra Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc theo năm sinh. Bấm một dòng để xem chi tiết.
| Năm sinh | Con giáp | Tam Tai | Kim Lâu | Hoang Ốc | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Mão | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 2082 | Dần | phạm | phạm | Tứ Tấn Tài | Nên tránh |
| 2081 | Sửu | — | — | Nhì Nghi | Tuổi đẹp |
| 2080 | Tý | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 2079 | Hợi | — | — | Tứ Tấn Tài | Tuổi đẹp |
| 2078 | Tuất | phạm | — | Ngũ Thọ Tử | Nên tránh |
| 2077 | Dậu | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2076 | Thân | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2075 | Mùi | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 2074 | Ngọ | phạm | — | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 2073 | Tị | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 2072 | Thìn | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2071 | Mão | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 2070 | Dần | phạm | — | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 2069 | Sửu | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2068 | Tý | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2067 | Hợi | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2066 | Tuất | phạm | phạm | Nhì Nghi | Nên tránh |
| 2065 | Dậu | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 2064 | Thân | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 2063 | Mùi | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2062 | Ngọ | phạm | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2061 | Tị | — | — | Tứ Tấn Tài | Tuổi đẹp |
| 2060 | Thìn | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2059 | Mão | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2058 | Dần | phạm | — | Nhất Cát | Cân nhắc |
| 2057 | Sửu | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 2056 | Tý | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 2055 | Hợi | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 2054 | Tuất | phạm | — | Ngũ Thọ Tử | Nên tránh |
| 2053 | Dậu | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2052 | Thân | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2051 | Mùi | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2050 | Ngọ | phạm | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2049 | Tị | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2048 | Thìn | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 2047 | Mão | — | — | Tam Địa Sát | Cân nhắc |
| 2046 | Dần | phạm | phạm | Tứ Tấn Tài | Nên tránh |
| 2045 | Sửu | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2044 | Tý | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2043 | Hợi | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2042 | Tuất | phạm | — | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 2041 | Dậu | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2040 | Thân | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
| 2039 | Mùi | — | phạm | Nhì Nghi | Cân nhắc |
| 2038 | Ngọ | phạm | — | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 2037 | Tị | — | phạm | Tứ Tấn Tài | Cân nhắc |
| 2036 | Thìn | — | — | Ngũ Thọ Tử | Cân nhắc |
| 2035 | Mão | — | phạm | Lục Hoang Ốc | Nên tránh |
| 2034 | Dần | phạm | — | Nhất Cát | Cân nhắc |
| 2033 | Sửu | — | — | Nhì Nghi | Tuổi đẹp |
| 2032 | Tý | — | phạm | Tam Địa Sát | Nên tránh |
| 2031 | Hợi | — | — | Nhất Cát | Tuổi đẹp |
Cách tính: tuổi mụ = năm làm nhà − năm sinh + 1; Kim Lâu (dư 9 ∈ 1/3/6/8), Hoang Ốc (đếm từ 10 tuổi), Tam Tai (nhóm tam hợp). Tham khảo văn hoá – phong thuỷ; các nguồn có thể tính khác. Xem thêm công cụ nhập tuổi.